山東科技大學(xué)多少分能考上 附往年-往年近三年***錄取分和位次
- 供應(yīng)商
- 旭佳教育招生網(wǎng)gzsfnw.cn
- 更新時(shí) 間
- 2024-12-23 03:58:37
詳細(xì)介紹
1、往年山東科技大學(xué)在湖南物理的***錄取分?jǐn)?shù)線為567分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為28307;
2、往年山東科技大學(xué)在江西理科的***錄取分?jǐn)?shù)線為559分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為23992;
3、往年山東科技大學(xué)在湖北物理的***錄取分?jǐn)?shù)線為557分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為37114;
4、往年山東科技大學(xué)在四川理科的***錄取分?jǐn)?shù)線為557分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為49790;
5、往年山東科技大學(xué)在山東綜合的***錄取分?jǐn)?shù)線為522分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為104995;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | ***錄取分 | ***位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山東科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 591 | 11204 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 585 | 6117 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 582 | 12732 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 582 | 12151 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 貴州 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 580 | 5602 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 580 | 7643 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 577 | 5908 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 577 | 44925 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 576 | 13940 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 575 | 17520 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 574 | 17716 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 573 | 17916 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 568 | 17951 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 567 | 28307 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 567 | 11328 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 566 | 8459 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 564 | 31137 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 563 | 23070 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 562 | 20974 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 562 | 7572 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 560 | 24328 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 560 | 8546 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 559 | 23992 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 558 | 5722 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 558 | 60375 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 557 | 37114 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 557 | 49790 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 556 | 35269 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 554 | 12539 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 553 | 10657 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 553 | 22512 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 552 | 27833 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 547 | 20250 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 546 | 43016 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 546 | 26498 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 543 | 17305 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 535 | 51182 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 535 | 51182 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 535 | 43263 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 534 | 51223 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 533 | 6872 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 529 | 10456 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 527 | 19742 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 523 | 109592 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 522 | 42165 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 522 | 104995 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 521 | 106335 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 521 | 82994 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 520 | 2532 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 519 | 4625 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 512 | 22269 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 512 | 124768 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 510 | 4440 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 507 | 80550 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 貴州 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 506 | 23578 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 505 | 41884 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 496 | 159262 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 493 | 93969 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 491 | 95744 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 488 | 17503 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 486 | 19475 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 483 | 18899 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 478 | 200140 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 474 | 41466 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 472 | 52560 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 470 | - |
2021 | 山東科技大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 467 | 1764 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 464 | 20396 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 463 | 44481 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 460 | 24592 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 貴州 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 451 | 52091 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 443 | 28095 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 440 | 9050 |
2021 | 山東科技大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 423 | - |
2021 | 山東科技大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 393 | 9135 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:cReDITsaiLING.coM |
1、往年山東科技大學(xué)在浙江綜合的***錄取分?jǐn)?shù)線為567分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為83026;
2、往年山東科技大學(xué)在福建理科的***錄取分?jǐn)?shù)線為548分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為24576;
3、往年山東科技大學(xué)在貴州理科的***錄取分?jǐn)?shù)線為523分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為25054;
4、往年山東科技大學(xué)在重慶理科的***錄取分?jǐn)?shù)線為506分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為39106;
5、往年山東科技大學(xué)在寧夏理科的***錄取分?jǐn)?shù)線為463分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為8573;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | ***錄取分 | ***位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山東科技大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科批 | 598 | 32799 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 597 | 47088 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 594 | 53756 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 594 | 53756 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 587 | 57472 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科批 | 586 | 41321 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 585 | 29917 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 584 | 11819 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科批 | 584 | 6555 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 584 | 4900 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 582 | 12193 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 581 | 18365 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 578 | 11728 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 578 | 5859 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 576 | 19415 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 573 | 28354 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 湖南 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 572 | 28889 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 571 | 5331 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 569 | 7903 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 568 | 15995 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 567 | 24543 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 567 | 2779 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 567 | 83026 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 565 | 5873 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 561 | 45839 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科批 | 560 | 5439 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 559 | 24550 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 556 | 12760 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 556 | 5903 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 556 | 57227 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 554 | 7370 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 554 | 24556 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 554 | 97150 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 553 | 4222 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 550 | 39199 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 549 | 8412 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科批 | 548 | 24576 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 547 | 1898 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 湖北 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 546 | 41280 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 545 | 9914 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 544 | 25482 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 544 | 67429 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 543 | 3386 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 542 | 26153 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 541 | 95589 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 540 | 12464 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 539 | 19928 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 539 | 65303 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科批 | 534 | 21316 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 533 | 17895 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 529 | 21876 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 528 | 17274 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 526 | 38866 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 524 | 124518 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 523 | 25054 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 522 | 127676 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 518 | 17553 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 貴州 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 517 | 27125 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科批 | 512 | 38620 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 507 | 15810 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 506 | 158780 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 506 | 39106 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 503.12 | - |
2020 | 山東科技大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 499 | 19257 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 496 | 6892 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 495 | 10893 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 493 | - |
2020 | 山東科技大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 491 | 38309 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 貴州 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 478 | 46823 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 469 | 51816 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 463 | 8573 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 460 | 2697 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 458 | 25407 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 441 | - |
2020 | 山東科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 440 | 29248 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 372 | 12163 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本科一批 | 359 | 56010 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 359 | 125999 |
2020 | 山東科技大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本科一批 | 343 | 19608 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:cReDITsaiLING.coM |
1、往年山東科技大學(xué)在四川理科的***錄取分?jǐn)?shù)線為577分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為50691;
2、往年山東科技大學(xué)在貴州文科的***錄取分?jǐn)?shù)線為568分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為5247;
3、往年山東科技大學(xué)在吉林文科的***錄取分?jǐn)?shù)線為551分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為2794;
4、往年山東科技大學(xué)在湖北理科的***錄取分?jǐn)?shù)線為529分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為39816;
5、往年山東科技大學(xué)在山東理科的***錄取分?jǐn)?shù)線為502分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為108442;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | ***錄取分 | ***位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 山東科技大學(xué) | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 670 | 2149 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 611 | 8552 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 595 | 53225 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科一批 | 585 | 7324 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 581 | 5504 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 580 | 69076 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 577 | 50691 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 574 | 8223 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 573 | 5630 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科一批 | 571 | 11088 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科一批 | 569 | 33670 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 569 | 57431 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 568 | 5247 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 566 | 11065 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 565 | 6486 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 山東 | 文科 | 本科批 | 564 | 12090 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 563 | 2857 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 561 | 42168 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科一批 | 560 | 5501 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 559 | 24019 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 558 | 11576 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 556 | 11399 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科一批 | 555 | 43493 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 555 | 22456 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 555 | 11762 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 553 | 9047 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 553 | 6523 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 552 | 1921 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 552 | 26412 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 552 | 7893 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 551 | 32665 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 551 | 2794 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 551 | 4261 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 550 | 28986 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 549 | 15243 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 549 | 13512 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 547 | 16780 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 547 | 27461 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 546 | 3004 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 山東 | 文科 | 本科批 | 546 | 21761 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 543 | 27671 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科批 | 542 | 23072 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 542 | 60165 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 北京 | 文科 | 本科批 | 537 | 5638 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 533 | 11855 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 山東 | 理科 | 本科批 | 533 | 71272 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 北京 | 理科 | 本科批 | 531 | 16608 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 山東 | 文科 | 本科批 | 531 | 32306 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 山東 | 文科 | 本科批 | 530 | 32631 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 529 | 39816 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 529 | 39816 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 529 | 8599 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 526 | 50080 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 521 | 32144 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 520 | 26023 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 520 | 3014 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科一批 | 518 | 25040 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 517 | 15618 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 516 | 23477 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 514 | 10388 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批 | 509 | 19657 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 509 | 18446 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一批 | 509 | 1222 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 506 | 4756 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 505 | 66216 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 山東 | 理科 | 本科批 | 502 | 108442 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 山東 | 理科 | 本科批 | 499 | 113083 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 499 | 36864 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 498 | 42598 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科一批 | 494 | 34683 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 山東 | 文科 | 本科批 | 488 | 62678 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 481 | 8122 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 468 | 13990 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 462 | 49072 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 458 | 25168 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 452 | 26463 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一批 | 445 | 6069 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本科一批 | 354 | 53614 |
2019 | 山東科技大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本科一批 | 339 | 17388 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:cReDITsaiLING.coM |
文章標(biāo)題:山東科技大學(xué)多少分能考上 附往年-往年近三年***錄取分和位次
本文地址:http://gzsfnw.cn/show-185472.html
本文由合作方發(fā)布,不代表旭佳教育招生網(wǎng)gzsfnw.cn立場(chǎng),轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:旭佳教育招生網(wǎng)gzsfnw.cn
展開全文
- 菏澤市學(xué)護(hù)理專業(yè)的中專學(xué)校有哪些2024-12-23 02:00:13
- 林百欣科技中專2024-12-23 01:59:52
- 山東省聊城貿(mào)易學(xué)校招生分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)2024-12-23 01:59:43
- 2019中考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)2024-12-23 01:59:33
- 成都金牛中學(xué)2024-12-23 01:59:29
- 威海市學(xué)服裝設(shè)計(jì)專業(yè)的中專學(xué)校有哪些2024-12-23 01:59:28
- 大連中考成績(jī)查詢2024-12-23 01:59:28
- 張雪峰建議女生選的專業(yè)2024-12-23 01:59:07
- 氯酸鉀和二氧化錳2024-12-23 01:59:03
- 棗莊市第二衛(wèi)生學(xué)校地址在哪里2024-12-23 01:59:02
- 北京二本院校排名2024-12-23 01:58:55
- 臨沂市***財(cái)經(jīng)學(xué)校地址在哪里2024-12-23 01:57:51
- 湖南450分左右能上什么好的大學(xué)?2025年高考可報(bào)5所省重點(diǎn)大學(xué)2024-12-23 00:59:03
- 免費(fèi)英語(yǔ)學(xué)習(xí)軟件(免費(fèi)學(xué)英語(yǔ)app軟件)2024-12-23 00:02:06
- 十大最火修仙小說(shuō)排行榜-往年最火修仙小說(shuō)排行榜前十2024-12-23 00:02:01
- 往年煙臺(tái)***技工學(xué)校汽車運(yùn)用技術(shù)專業(yè)招生2023-03-14 21:44:39
- 梁山嘉誠(chéng)職業(yè)中專都有哪些辦學(xué)優(yōu)勢(shì)?2023-03-14 21:44:45
- 濰坊護(hù)理職業(yè)學(xué)院的病理檢驗(yàn)就業(yè)前景2023-03-14 21:44:54
- 壽光濰科中等專業(yè)學(xué)校數(shù)控技術(shù)專業(yè)往年招生2023-03-14 21:44:55
- 煙臺(tái)港灣***技工學(xué)校是國(guó)家認(rèn)可的嗎_好不好2023-03-14 21:44:58
- 青島捷能技術(shù)學(xué)校往年招生對(duì)象2023-03-14 21:45:02
- 青島2023年比較好且開設(shè)有醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專業(yè)的中專學(xué)校有哪些2023-03-14 21:45:04
- 往年濟(jì)南第六職業(yè)中專機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè)招生2023-03-14 21:45:06
- 往年山東貿(mào)易職工大學(xué)商務(wù)英語(yǔ)專業(yè)招生2023-03-14 21:45:13
- 濰坊航空商業(yè)學(xué)校怎么樣2023-03-14 21:45:17
- 百字加一筆什么字2024-12-13 16:58:23
- 淄博技校學(xué)院有哪些2024-12-13 01:59:33
- 淄博區(qū)職業(yè)學(xué)校有哪些2024-12-13 01:59:29
- 2024年濟(jì)南市濟(jì)南理工中等職業(yè)學(xué)校專業(yè)介紹(專業(yè)清單參考)2024-12-13 01:59:26
- 淄博周邊有哪些幼師學(xué)校2024-12-13 01:59:25
- 淄博市有哪些中專職業(yè)學(xué)校2024-12-13 01:59:18
- 淄博公立職業(yè)學(xué)校有哪些2024-12-13 01:59:14
- 淄博市區(qū)內(nèi)有哪些中專學(xué)校2024-12-13 01:59:10
- 淄博工業(yè)學(xué)校有哪些專業(yè)2024-12-13 01:58:48
- 淄博學(xué)地勤專業(yè)有哪些2024-12-13 01:58:44