哈爾濱工業(yè)大學(威海)多少分能考上 附往年-往年近三年***錄取分和位次
- 供應商
- 旭佳教育招生網(wǎng)gzsfnw.cn
- 更新時 間
- 2024-12-23 08:34:08
詳細介紹
1、往年哈爾濱工業(yè)大學(威海)在遼寧物理的***錄取分數(shù)線為635分,對應的錄取位次為4009;
2、往年哈爾濱工業(yè)大學(威海)在福建物理的***錄取分數(shù)線為604分,對應的錄取位次為8664;
3、往年哈爾濱工業(yè)大學(威海)在遼寧物理的***錄取分數(shù)線為599分,對應的錄取位次為10819;
4、往年哈爾濱工業(yè)大學(威海)在甘肅理科的***錄取分數(shù)線為574分,對應的錄取位次為3067;
5、往年哈爾濱工業(yè)大學(威海)在寧夏理科的***錄取分數(shù)線為543分,對應的錄取位次為1351;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | ***錄取分 | ***位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 689 | 1824 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 685 | 2000 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 659 | 3301 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 657 | 3540 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 647 | 3338 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 641 | 6621 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 638 | 5952 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 635 | 4009 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 633 | 4849 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 632 | 5988 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 631 | 6239 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 630 | 5263 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 630 | 8243 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 福建 | 物理 | 本科批 | 628 | 3667 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 福建 | 物理 | 本科批 | 628 | 3667 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 627 | 9261 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 河北 | 物理 | 本科批 | 626 | 5302 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 623 | 4983 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 620 | 3848 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 618 | 5597 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 618 | 4744 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 617 | 10212 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 617 | 6711 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 617 | 6711 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 614 | 5411 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 612 | 11894 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 609 | 3173 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 608 | 5594 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 607 | 5886 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 607 | 13047 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 606 | 19468 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 福建 | 物理 | 本科批 | 604 | 8664 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 601 | 2351 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 599 | 10819 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 599 | 4666 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 596 | 2864 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 596 | 5421 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 587 | 6616 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 586 | 3911 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 585 | 1761 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 584 | 4144 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 579 | 3425 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 577 | 18744 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 577 | 3586 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 576 | 33047 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 575 | 1066 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 574 | 3067 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 571 | 3304 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 559 | 5385 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 558 | - |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 554 | 4880 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 553 | 5028 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 543 | 1351 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 518 | 1330 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:cReDITsaiLING.coM |
1、往年哈爾濱工業(yè)大學(威海)在天津綜合的***錄取分數(shù)線為660分,對應的錄取位次為3523;
2、往年哈爾濱工業(yè)大學(威海)在福建理科的***錄取分數(shù)線為632分,對應的錄取位次為3749;
3、往年哈爾濱工業(yè)大學(威海)在重慶理科的***錄取分數(shù)線為612分,對應的錄取位次為5994;
4、往年哈爾濱工業(yè)大學(威海)在吉林文科的***錄取分數(shù)線為578分,對應的錄取位次為1381;
5、往年哈爾濱工業(yè)大學(威海)在新疆理科的***錄取分數(shù)線為573分,對應的錄取位次為-;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | ***錄取分 | ***位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 686 | 1870 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 674 | 2423 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 660 | 3523 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 660 | 3523 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 河北 | 理科 | 本科批 | 656 | 5280 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 656 | 7373 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 647 | 10475 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 645 | 6320 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 644 | 5295 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科一批 | 643 | 5542 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 640 | 3940 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 636 | 3623 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 636 | 16483 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 634 | 2580 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 福建 | 理科 | 本科批 | 632 | 3749 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 632 | 5109 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 632 | 3401 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 631 | 6126 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 629 | 6793 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 627 | 5201 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 627 | 8920 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 626 | 4917 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 623 | 3423 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 湖南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 623 | 8329 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 622 | 14028 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 620 | 6157 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 619 | 2907 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 619 | 4787 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 湖北 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 616 | 10288 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 616 | 1672 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 重慶 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 612 | 5994 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 609 | 4250 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 609 | 5248 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 605 | 4328 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 604 | 5899 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 福建 | 理科 | 本科批 | 599 | 9672 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 599 | 20362 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 599 | 27415 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 596 | 10761 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 585 | 4148 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 584 | 3421 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 583 | 1003 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 580.1 | - |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 578 | 1381 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 573 | - |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 569 | 5870 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 566 | 1420 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 551 | 4912 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 551 | 4912 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 527 | 1262 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 江蘇 | 理科 | 本科一批 | 394 | 7128 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 江蘇 | 理科 | 本科一批 | 365 | 43905 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:cReDITsaiLING.coM |
1、往年哈爾濱工業(yè)大學(威海)在天津理科的***錄取分數(shù)線為633分,對應的錄取位次為2845;
2、往年哈爾濱工業(yè)大學(威海)在重慶理科的***錄取分數(shù)線為623分,對應的錄取位次為4959;
3、往年哈爾濱工業(yè)大學(威海)在湖北理科的***錄取分數(shù)線為614分,對應的錄取位次為6814;
4、往年哈爾濱工業(yè)大學(威海)在內(nèi)蒙古理科的***錄取分數(shù)線為612分,對應的錄取位次為2427;
5、往年哈爾濱工業(yè)大學(威海)在寧夏理科的***錄取分數(shù)線為561分,對應的錄取位次為1768;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | ***錄取分 | ***位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 714 | 1463 |
2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 654 | 7299 |
2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 633 | 2845 |
2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 北京 | 理科 | 本科批 | 631 | 4171 |
2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 河北 | 理科 | 本科一批 | 629 | 6594 |
2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 625 | 5464 |
2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 624 | 2953 |
2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 623 | 4959 |
2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 620 | 5173 |
2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 618 | 8715 |
2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 616 | 5036 |
2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 615 | 6297 |
2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 614 | 6814 |
2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 613 | 3617 |
2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批 | 612 | 2427 |
2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 山東 | 理科 | 本科批 | 611 | 11591 |
2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 610 | 6293 |
2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 609 | 1630 |
2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 607 | 6012 |
2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 福建 | 理科 | 本科一批 | 600 | 4388 |
2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 600 | 10280 |
2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 599 | 7920 |
2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 山東 | 文科 | 本科批 | 593 | 3453 |
2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 591 | 4959 |
2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 585 | 5841 |
2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 584 | 12600 |
2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 581 | 1040 |
2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 甘肅 | 理科 | 本科一批 | 580 | 4213 |
2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 574 | 6551 |
2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 572 | 3007 |
2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 568 | 1730 |
2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 561 | 1768 |
2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 543 | 6325 |
2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 青海 | 理科 | 本科一批 | 526 | 1681 |
2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 江蘇 | 理科 | 本科一批 | 385 | 8908 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:cReDITsaiLING.coM |
文章標題:哈爾濱工業(yè)大學(威海)多少分能考上 附往年-往年近三年***錄取分和位次
本文地址:http://gzsfnw.cn/show-154474.html
本文由合作方發(fā)布,不代表旭佳教育招生網(wǎng)gzsfnw.cn立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:旭佳教育招生網(wǎng)gzsfnw.cn
展開全文
- as和when的區(qū)別2024-12-23 08:00:46
- 北京師范大學珠海分校怎么樣、珠海北京師范大學珠海分校怎么樣2024-12-23 08:00:09
- 河南高考理科類539分能上什么大學(公辦+民辦)2024-12-23 06:59:24
- 湖南女子學院和河北科技大學哪個好 分數(shù)線排名對比2024-12-23 06:58:56
- 北京郵電大學在江西錄取分數(shù)線是多少?***位次排名2024-12-23 06:58:25
- 武漢商學院在新疆錄取位次、分數(shù)線、招生人數(shù)「2021-2023招生計劃」2024-12-23 06:37:52
- 地鐵車廂高度2024-12-23 04:09:13
- 海洋中會發(fā)光的生物2024-12-23 04:09:12
- 雨傘是什么***2024-12-23 04:09:10
- 與學生關(guān)系怎么填寫2024-12-23 04:08:57
- 礦物鹽可以直接放魚缸里嗎2024-12-23 04:08:23
- 北京舞蹈學院附屬中等舞蹈學校往年招生辦聯(lián)系電話2024-12-23 04:02:08
- 大連財經(jīng)學院2022分數(shù)線預測是多少各省錄取***位次(大連財經(jīng)學院往年錄取分數(shù)線預測是多少)2024-12-23 04:01:36
- silly是什么意思_silly是什么意思翻譯成中文2024-12-23 03:59:32
- 菏澤市學護理專業(yè)的中專學校有哪些2024-12-23 02:00:13
- 往年煙臺***技工學校汽車運用技術(shù)專業(yè)招生2023-03-14 21:44:39
- 梁山嘉誠職業(yè)中專都有哪些辦學優(yōu)勢?2023-03-14 21:44:45
- 濰坊護理職業(yè)學院的病理檢驗就業(yè)前景2023-03-14 21:44:54
- 壽光濰科中等專業(yè)學校數(shù)控技術(shù)專業(yè)往年招生2023-03-14 21:44:55
- 煙臺港灣***技工學校是國家認可的嗎_好不好2023-03-14 21:44:58
- 青島捷能技術(shù)學校往年招生對象2023-03-14 21:45:02
- 青島2023年比較好且開設有醫(yī)學檢驗專業(yè)的中專學校有哪些2023-03-14 21:45:04
- 往年濟南第六職業(yè)中專機電一體化技術(shù)專業(yè)招生2023-03-14 21:45:06
- 往年山東貿(mào)易職工大學商務英語專業(yè)招生2023-03-14 21:45:13
- 濰坊航空商業(yè)學校怎么樣2023-03-14 21:45:17
- 百字加一筆什么字2024-12-13 16:58:23
- 淄博技校學院有哪些2024-12-13 01:59:33
- 淄博區(qū)職業(yè)學校有哪些2024-12-13 01:59:29
- 2024年濟南市濟南理工中等職業(yè)學校專業(yè)介紹(專業(yè)清單參考)2024-12-13 01:59:26
- 淄博周邊有哪些幼師學校2024-12-13 01:59:25
- 淄博市有哪些中專職業(yè)學校2024-12-13 01:59:18
- 淄博公立職業(yè)學校有哪些2024-12-13 01:59:14
- 淄博市區(qū)內(nèi)有哪些中專學校2024-12-13 01:59:10
- 淄博工業(yè)學校有哪些專業(yè)2024-12-13 01:58:48
- 淄博學地勤專業(yè)有哪些2024-12-13 01:58:44